IMPRENSA

VEREADORES ELEITOS EM ARAPONGAS-PR EM 2024

| Em , atualizado em Por

1-DÉCIO ROSANELLI PODE | 2.135 votos

2-LEVI DO HANDEBOL PSD | 1.720 votos

3-PAULO GRASSANO PP | 1.576 votos

4-TONINHO DA AMBULANCIA UNIÃO | 1.212 votos

5- JOÃO GRAÇA AVANTE | 1.210 votos

6- MARCIO NICKE PSB | 1.102 votos

7- AROLDO PAGAN PODE | 1.024 votos

8- PROFESSOR MARCELO PP | 1.010 votos

9- ALEXANDRE JULIANI SORRISO | UNIÃO | 943 votos

10- SIMONE SPONTON MÃE DE AUTISTA | PSD | 913 votos

11- LUISINHO DA SAUDE PSD  | 877 votos

12- DIRETORA MARILSA STAUB | PL | 858 votos

13- PARDINI | UNIÃO853 votos

14- CECÉU PSD | 849 votos

15- MEIRY FARIAS PROTEÇÃO ANIMAL | PDT | 832 votos

Mais Notícias